Renault Clio III, revisiones.

En septiembre de este año en curso en el salón del automovilismo de París, se hará la presentación de la cuarta generación y se fabricará en Flins y Bursa en un número de entre 350 o 400.000 unidades al año, medirá 4.05m y pesará 100kg menos que el clio III, auto sencillo pero bueno, sencillo en diseño pero a la vez con un estilo modernizado el cual llama la atención y hace al auto más atractivo.
Por otra parte tendrá un nuevo arsenal tecnológico, algunas de esas cosas son:
- acceso manos libres con arranque en pendiente.
- cámara trasera.
- conectividad con mas de 50 aplicaciones gracias a su exclusivo navegador táctil.
- doble embrague.
Tipos de motores en los cuales se podrá encontrar:
Gasolina:
- 3 cilindros 0.9 12v TCE Energy 90cv
- 4 cilindros 1.2 16v TCE Energy 115cv
- 4 cilindros 1.6 16v TCE Energy Sport RS 210cv
Diésel:
- 4 cilindros 1.5 dCi Energy 80cv FAP
- 4 cilindros 1.2 dCi Energy 90cv FAP 80 grCO2/100km
Imágenes



Test Drive
Ficha Técnica
| — MOTOR — | |||
| Distribución | Doble árbol de levas en la cabeza por balancín | ||
| Numero de cilindros | 4 en línea | ||
| Numero de válvulas | 16 | ||
| Cilindrada | 1.998 cc | ||
| Potencia máxima | 200 Cv / 7.250 r.p.m. | ||
| Par motor máximo | 215 Nm / 5.500 r.p.m. | ||
| Relación de compresión | 11,5 : 1 | ||
| Alimentación | Inyección multipunto. Catalizador de 3 vias | ||
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades | ||
| Desarrollo (km/h a 1.000 r.p.m) | 8,35 / 13,65 / 17,92 / 22,04 / 27,36 / 32,77 | ||
| — CICLO — | |||
| Tipo de tren delantero | Pivote independiente | ||
| Avance del pivote de rueda | 5º 38″ | ||
| Ø Barra estabilizadora | 20. Con mandos por bielas de suspensión | ||
| Tipo de tren trasero | Eje flexible | ||
| Ø Barra estabilizadora | 30 integrada en el eje | ||
| Ayudas electrónicas | ABS con repartidor de frenada, ESP desconectable Bosch 8.0 | ||
| Frenos delanteros | Disco ventilado de 312 mm x 28 mm. 4 pistones | ||
| Frenos traseros | Disco de 300 mm x 11 mm. Pinza flotante | ||
| Llantas | 7,5 J 17 y 68 | ||
| Neumáticos | Continental Sport Contact 3 – 215 / 45 R 17 | ||
| Dirección | Asistida eléctrica | ||
| Diámetro de giro | 11,0 m entre aceras / 11,4 m entre muros | ||
| Número de vueltas de volante | 2,83 | ||
| Largo | 3.991 mm | ||
| Ancho sin retrovisores | 1.768 mm | ||
| Ancho con retrovisores | 2.025 mm | ||
| Alto | 1.484 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.585 mm | ||
| Vía delantera | 1.520 mm | ||
| Vía trasera | 1.520 mm | ||
| Voladizo delantero | 800 mm | ||
| Voladizo trasero | 606 mm | ||
| Peso | 1.240 kg | ||
| Carga útil | 450 kg | ||
| Capacidad maletero | 288 litros bajo la bandeja trasera / 1.038 litros con asientos traseros abatidos totalmente | ||
| Depósito combustible | 55 litros | ||
| — OTRAS MEDIDAS — | |||
| Altura | |||
| Con portón trasero abierto y vacío | 1.994 mm | ||
| Libre al suelo | 678 mm | ||
| De apertura trasera | 652 mm | ||
| Detrás de bandeja oculta equipajes | 541 mm | ||
| Anchura | |||
| Interior delantera (delante) | 1.402 mm | ||
| Interior trasera (delante) | 1.412 mm | ||
| Interior delantera (detrás) | 1.382 mm | ||
| Interior trasera (detrás) | 1.362 mm | ||
| Inferior entre pasos de rueda | 1.028 | ||
| Longitud | |||
| Habitable | 1.677 mm | ||
| Carga máxima | 1.306 mm desde la puerta del maletero hasta la banqueta plegada | ||
| Carga detrás de la banqueta | 675 mm | ||
| Distancia | |||
| Al suelo en carga | 120 mm | ||
| Entre asiento y techo | 907 mm en plazas delanteras / 861 mm en plazas traseras | ||
| Entrada | |||
| Superior del maletero | 848 mm | ||
| Inferior del maletero | 894 mm | ||
| — PRESTACIONES — | |||
| Velocidad máxima | 223 km / h | ||
| Aceleración de 0-100 km/h | 6,9 segundos | ||
| Consumo urbano | 12,2 litros / 100 km | ||
| Consumo extraurbano | 7,1 litros / 100 km | ||
| Consumo medio | 8,4 litros / 100 km | ||
| Emisiones de CO2 | 199 g / km | ||
| Normativa de emisiones | Euro IV | ||
| Combustible | Gasolina | ||
| Combustible | Gasolina | |||
| Cilindrada (cc) | 1.998 | |||
| Potencia máxima (Cv / r.p.m) | 200 / 7.250 | |||
| Par motor máximo (Nm / r.p.m) | 215 / 5.500 | |||
| Largo (milímetros) | 3.991 | |||
| Ancho (milímetros) | 1.768 | |||
| Alto (milímetros) | 1.484 | |||
| Maletero (litros) | 288 | |||
| Peso (kilogramos) | 1.240 | |||
| Consumo medio (l/100 km) | 8,4 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 223 | |||
| Aceleración de 0-100 km/h (seg) | 6,9 | |||
| Emisiones de CO2 (g/km) | 199 |
Tal vez te interese
- tunea eco sport
- tunear clio mio
- test clio 1 6
- capacidad baul eco sport
- luz de valvulas de renault logan
- luz baja renault clio 2011
- auto al dia test clio 2
- luz baja clio II
- lamparas de la eco sport
- medidas en metros y peso en toneladas d un gol power 3 puertas
No hay articulos relacionados.
Cateogorizado como: Renault, Revisiones
